<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Saham Unggulan 2010</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/01/02/saham-unggulan-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/01/02/saham-unggulan-2010/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: edjaya</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/01/02/saham-unggulan-2010/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>edjaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=129#comment-1168</guid>
		<description>Pak Dosen mau tanya, 

Sekarang sudah tahun 2011, saham apa yang masuk kategori  trading Pak Dosen sendiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Dosen mau tanya, </p>
<p>Sekarang sudah tahun 2011, saham apa yang masuk kategori  trading Pak Dosen sendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bambang</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/01/02/saham-unggulan-2010/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>bambang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=129#comment-428</guid>
		<description>berapa modal minimal untuk memulai main saham?
terima kasih pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa modal minimal untuk memulai main saham?<br />
terima kasih pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annisa</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/01/02/saham-unggulan-2010/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>annisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=129#comment-68</guid>
		<description>selamat siang.. artikelnya pas bgt nih untuk tugas kuliah saya.. tapi link analisa saham masing2 nya kok tdk ada ya? bisa tlg dibantu? hehe terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat siang.. artikelnya pas bgt nih untuk tugas kuliah saya.. tapi link analisa saham masing2 nya kok tdk ada ya? bisa tlg dibantu? hehe terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

