<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Trading Saham</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: deni</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>deni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-685</guid>
		<description>Ruuuuuuuaaaarrrrrrr biasaaaaa !!! Gampang dibaca, dipelajari, dimengerti..... dan lebih penting lagi.... dipraktekkan....makasih... makasih..... sangat sangat membantu..... Tuhan yang membalas yaaa.... sukses terus..... !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruuuuuuuaaaarrrrrrr biasaaaaa !!! Gampang dibaca, dipelajari, dimengerti&#8230;.. dan lebih penting lagi&#8230;. dipraktekkan&#8230;.makasih&#8230; makasih&#8230;.. sangat sangat membantu&#8230;.. Tuhan yang membalas yaaa&#8230;. sukses terus&#8230;.. !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deni</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>deni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-684</guid>
		<description>Ruuuuuuuaaaarrrrrrr biasaaaaa !!! Gambang dibaca, dipelajari, dimengerti..... dan lebih penting lagi.... dipraktekkan....makasih... makasih..... sangat sangat membantu..... Tuhan yang membalas yaaa.... sukses terus..... !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruuuuuuuaaaarrrrrrr biasaaaaa !!! Gambang dibaca, dipelajari, dimengerti&#8230;.. dan lebih penting lagi&#8230;. dipraktekkan&#8230;.makasih&#8230; makasih&#8230;.. sangat sangat membantu&#8230;.. Tuhan yang membalas yaaa&#8230;. sukses terus&#8230;.. !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jass Alfayed</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Jass Alfayed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-680</guid>
		<description>dimana bisa saya membeli saham secara online, yg direkomendasikan, tentusaja. Tksh, Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dimana bisa saya membeli saham secara online, yg direkomendasikan, tentusaja. Tksh, Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lila</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>lila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-515</guid>
		<description>adu...h aku kok masih gak ngerti ya...candlestick cara menghitungnya...di permudah lagi dong... biar ngerti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adu&#8230;h aku kok masih gak ngerti ya&#8230;candlestick cara menghitungnya&#8230;di permudah lagi dong&#8230; biar ngerti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aria</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Aria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-330</guid>
		<description>Saya setuju klo ada bukunya pak, supaya kita belajarnya bisa runut, sistematis n gak loncat2.

Sukses terus yah pak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya setuju klo ada bukunya pak, supaya kita belajarnya bisa runut, sistematis n gak loncat2.</p>
<p>Sukses terus yah pak <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bunnardi Salim</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Bunnardi Salim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-37</guid>
		<description>ok banget , saya jadi ngerti belajar analisa teknikal saham
terima kasih ya.. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok banget , saya jadi ngerti belajar analisa teknikal saham<br />
terima kasih ya.. <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-22</guid>
		<description>Halo Sam (sama nih namanya).  Terima kasih atas apresiasinya.  Buku sudah lama ada di pikiran kami (fokusnya agak beda sama yang di sini), tapi belum ada waktu nulisnya, nyari agennya, editingnya, dll.  Nanti kalau sudah OK baru kami terbitkan.  Sementara fokus pada buat website yang berguna dulu. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo Sam (sama nih namanya).  Terima kasih atas apresiasinya.  Buku sudah lama ada di pikiran kami (fokusnya agak beda sama yang di sini), tapi belum ada waktu nulisnya, nyari agennya, editingnya, dll.  Nanti kalau sudah OK baru kami terbitkan.  Sementara fokus pada buat website yang berguna dulu. <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/02/07/sistem-trading-saham/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=113#comment-21</guid>
		<description>penggunaan idiom yang bagus dan enak...mudah dimengerti...kenapa tidak nerbitkan buku sekalian....???...biar aku bisa beli.....karena memang banyak yg bisa tak pelajari di blog ini.....

semoga ke depan makin sukses....!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penggunaan idiom yang bagus dan enak&#8230;mudah dimengerti&#8230;kenapa tidak nerbitkan buku sekalian&#8230;.???&#8230;biar aku bisa beli&#8230;..karena memang banyak yg bisa tak pelajari di blog ini&#8230;..</p>
<p>semoga ke depan makin sukses&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

