<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar Saham</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ferdinan</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>ferdinan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-1241</guid>
		<description>Saya dri sulawesi utara. Wah,ketika saya membaca artikel bpk saya seneng karena banyak info yg saya dapat. Saya pingin banyak belajar dri bapak,kira-kira bisa ngak ya? Kalau bisa,caranya gimana? Klo bapak mau buat buku,tolong kabari saya lewat email saya ya. Terima kasih banyak. Happy cuan for all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya dri sulawesi utara. Wah,ketika saya membaca artikel bpk saya seneng karena banyak info yg saya dapat. Saya pingin banyak belajar dri bapak,kira-kira bisa ngak ya? Kalau bisa,caranya gimana? Klo bapak mau buat buku,tolong kabari saya lewat email saya ya. Terima kasih banyak. Happy cuan for all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: made main saham</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>made main saham</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-1136</guid>
		<description>pingin belajar main saham. mohon bimbingannya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pingin belajar main saham. mohon bimbingannya <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adit</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>adit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-1131</guid>
		<description>seru nih buat cari tambahan, saya jug mau, lumayan buat anak sma hehehe, tolong bantuannya ya om....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seru nih buat cari tambahan, saya jug mau, lumayan buat anak sma hehehe, tolong bantuannya ya om&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-991</guid>
		<description>melalui reksadana saham bisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>melalui reksadana saham bisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hery</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-990</guid>
		<description>apakah bisa dengan modal 2 juta kita ber investasi saham di BEJ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah bisa dengan modal 2 juta kita ber investasi saham di BEJ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: basrietrading</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>basrietrading</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-875</guid>
		<description>saya basri nih pak, boleh minta alma email Bpk gk??
thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya basri nih pak, boleh minta alma email Bpk gk??<br />
thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chandra</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>chandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-804</guid>
		<description>61 pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>61 pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-638</guid>
		<description>harusnya sih begitu, tapi di BEI, short masih diharamkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harusnya sih begitu, tapi di BEI, short masih diharamkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Purnomo</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Purnomo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-637</guid>
		<description>Apakah Saham itu juga &quot;TWO WAY OPPORTUNITY&quot; seperti di Forex..?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Saham itu juga &#8220;TWO WAY OPPORTUNITY&#8221; seperti di Forex..?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rio</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/02/belajar-saham/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>rio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=340#comment-595</guid>
		<description>pak dosen kebetulan saya di biidang saham marketing tapi saya masi harus banyak belajar sebagai analisis saham tolong bantuan nya..........saya dari PT Etrading Sekurities</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dosen kebetulan saya di biidang saham marketing tapi saya masi harus banyak belajar sebagai analisis saham tolong bantuan nya&#8230;&#8230;&#8230;.saya dari PT Etrading Sekurities</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

