<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar Saham untuk Pemula</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/</link>
	<description>Situs Bursa Saham Online Terdepan di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Steven</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-591</guid>
		<description>pak, kalo paper trade itu semacam demo account gitu kah? kalo mau paper trade apa ada software yang bisa di download? makasih pak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, kalo paper trade itu semacam demo account gitu kah? kalo mau paper trade apa ada software yang bisa di download? makasih pak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-581</guid>
		<description>Reksadana itu adalah investasi kolektif (bersama) yang dikelola oleh seorang manajer investasi.  Kalau seminar publik sementara ini belum bisa, cuma kalau personal sih sudah ada.  He he.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reksadana itu adalah investasi kolektif (bersama) yang dikelola oleh seorang manajer investasi.  Kalau seminar publik sementara ini belum bisa, cuma kalau personal sih sudah ada.  He he.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosita</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Rosita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-580</guid>
		<description>Pak, apakah Bapak mengadakan seminar singkat atau khusus singkat untuk kami yang masih baru mengenal saham...minimal cara membaca chart / tehnical yg tepat....

Apa itu saham reksadana ?

Terima kasih untuk sharingnya pak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, apakah Bapak mengadakan seminar singkat atau khusus singkat untuk kami yang masih baru mengenal saham&#8230;minimal cara membaca chart / tehnical yg tepat&#8230;.</p>
<p>Apa itu saham reksadana ?</p>
<p>Terima kasih untuk sharingnya pak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-568</guid>
		<description>tidak, paper trade itu pura-pura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tidak, paper trade itu pura-pura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cheryl</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>cheryl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-567</guid>
		<description>pak dos, kalo papertrade (trading bohongan) itu udh pake duit betulan ato gak pak ??soalx saya masih buta di dunia saham..dan modal saya pun hanya dari ortu..
makax kalo ada web yg bisa jadi tempat bagi pemula untuk belajar, mohon infonya ya pak...
tq b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dos, kalo papertrade (trading bohongan) itu udh pake duit betulan ato gak pak ??soalx saya masih buta di dunia saham..dan modal saya pun hanya dari ortu..<br />
makax kalo ada web yg bisa jadi tempat bagi pemula untuk belajar, mohon infonya ya pak&#8230;<br />
tq b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ridho</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>ridho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-398</guid>
		<description>sy mau info lebih tentang saham n reksadana, klo mau ikut daftar kmana?
bs ksh info gk?
sy msh baru nih
tlg email k saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy mau info lebih tentang saham n reksadana, klo mau ikut daftar kmana?<br />
bs ksh info gk?<br />
sy msh baru nih<br />
tlg email k saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prima</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>prima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-372</guid>
		<description>Pak dosen kapan nih artikelnya yg tentang &quot;Trend Trading: kuasai ini dulu&quot; dan &quot;Trading for A Living&quot; ditulis? Udah ngga sabar nih pak hehehe....tengkiu pak ilmunya sangat2 bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak dosen kapan nih artikelnya yg tentang &#8220;Trend Trading: kuasai ini dulu&#8221; dan &#8220;Trading for A Living&#8221; ditulis? Udah ngga sabar nih pak hehehe&#8230;.tengkiu pak ilmunya sangat2 bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: portal iklan gratis</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>portal iklan gratis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-180</guid>
		<description>Info menarik tentang belajar saham, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Info menarik tentang belajar saham, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joe</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-169</guid>
		<description>saya mau lebih mengenal lagi,. trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau lebih mengenal lagi,. trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-168</guid>
		<description>kami rekomendasikan Rp.20jt.  Rp.5jt jelas tidak cukup.  Rp.10jt pas banget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kami rekomendasikan Rp.20jt.  Rp.5jt jelas tidak cukup.  Rp.10jt pas banget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
