<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar Saham untuk Pemula</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: za</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1937</guid>
		<description>stevanust...
coba disini, www.universalbroker.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stevanust&#8230;<br />
coba disini, <a href="http://www.universalbroker.co.id" rel="nofollow">http://www.universalbroker.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WARISMAN calon investor sukses</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-2/#comment-1936</link>
		<dc:creator>WARISMAN calon investor sukses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1936</guid>
		<description>minggu 19 feb 2012,,
saat ini saya masih berumur 17tahun,
tapi saya sudah punya rencana.. lulus SMK langsung kerja ,ngumpulin modal buat main Saham., &quot;investor succes is my dreams&quot; perasaan saya ko&#039; optimis bangeet... saya yakin bisa!!!! anda juga bisa amiiien...
tapi saya sungguh awam banget, hanya belajar lewat internet...
oh ya PAK DOSEN, mau tanya nih... saya ditawarin untuk investasi Rp.5juta di perkebunan Kayu(Rp5jt=100bibit pohon), nah jangkanya 6tahun saya nanti dapet, setelah pohon besar(6tahun), dijual sekitar 800ribuX100pohon=80.000.000,,, saya dpt 50%=Rp40.000.000
gimana menurut PAK DOSEN,,????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minggu 19 feb 2012,,<br />
saat ini saya masih berumur 17tahun,<br />
tapi saya sudah punya rencana.. lulus SMK langsung kerja ,ngumpulin modal buat main Saham., &#8220;investor succes is my dreams&#8221; perasaan saya ko&#8217; optimis bangeet&#8230; saya yakin bisa!!!! anda juga bisa amiiien&#8230;<br />
tapi saya sungguh awam banget, hanya belajar lewat internet&#8230;<br />
oh ya PAK DOSEN, mau tanya nih&#8230; saya ditawarin untuk investasi Rp.5juta di perkebunan Kayu(Rp5jt=100bibit pohon), nah jangkanya 6tahun saya nanti dapet, setelah pohon besar(6tahun), dijual sekitar 800ribuX100pohon=80.000.000,,, saya dpt 50%=Rp40.000.000<br />
gimana menurut PAK DOSEN,,????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: za</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1929</guid>
		<description>LUAR BIASAaaa...!!!
sy sdh lumayan lama belajar n membaca ilmu serta risiko ttg saham pak,dtambah penjelasan yg LUAR BIASA ini, tp kalau mw terjun langsung, step by step dari buka rekeningnya itu bagaimana pak???
Thx a lot pak, Sukses slalu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LUAR BIASAaaa&#8230;!!!<br />
sy sdh lumayan lama belajar n membaca ilmu serta risiko ttg saham pak,dtambah penjelasan yg LUAR BIASA ini, tp kalau mw terjun langsung, step by step dari buka rekeningnya itu bagaimana pak???<br />
Thx a lot pak, Sukses slalu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LINYOT</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>LINYOT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1839</guid>
		<description>SIMPLE dan PERAKTIS
thx,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SIMPLE dan PERAKTIS<br />
thx,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WB</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>WB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1702</guid>
		<description>Pak Dosen sy ingin belajar ttg saham pak. tapi masih awam   &amp; ingin belajar banyak... boleh minta penjelasan berdasarkan praktek2 langsung karena saya lebih suka pengalaman dari praktek ketimbang teori2... trims sebelumnya Pak....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Dosen sy ingin belajar ttg saham pak. tapi masih awam   &amp; ingin belajar banyak&#8230; boleh minta penjelasan berdasarkan praktek2 langsung karena saya lebih suka pengalaman dari praktek ketimbang teori2&#8230; trims sebelumnya Pak&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cute'</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Cute'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1576</guid>
		<description>Mau bgt belajar,pgn tahu n nyobain,please help me Mr.dos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau bgt belajar,pgn tahu n nyobain,please help me Mr.dos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 04:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1550</guid>
		<description>coba ke Bank Mandiri atau Panin Sekuritas, tanya tentang reksadana dulu. Saya sarankan beli produknya Schroeders atau Panin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba ke Bank Mandiri atau Panin Sekuritas, tanya tentang reksadana dulu. Saya sarankan beli produknya Schroeders atau Panin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jarwa</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>jarwa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1546</guid>
		<description>tlg donk pak sy dibantu,sy skrg hanya punya duit 20 jt, apa yg hrs sy lakukan agar dpt memulai usha saham,pepatah org jawa sy nol putul pengetahuan tentang saham. tank ya pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tlg donk pak sy dibantu,sy skrg hanya punya duit 20 jt, apa yg hrs sy lakukan agar dpt memulai usha saham,pepatah org jawa sy nol putul pengetahuan tentang saham. tank ya pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1284</guid>
		<description>Yth. Pak Dosen,

Saya tertarik untuk ikut menjadi member premium. Mohon persyaratannya apa, biaya-nya berapa ( saya klik di go to premim member biayanya tertulis 6xxx. Saya mohon penjelasannya yang pasti) dan bagaimana sistem pembelajarannya serta bagaimana informasi sinyal beli dan jualnya.

Terima kasih.

Salam,
Priyadi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Pak Dosen,</p>
<p>Saya tertarik untuk ikut menjadi member premium. Mohon persyaratannya apa, biaya-nya berapa ( saya klik di go to premim member biayanya tertulis 6xxx. Saya mohon penjelasannya yang pasti) dan bagaimana sistem pembelajarannya serta bagaimana informasi sinyal beli dan jualnya.</p>
<p>Terima kasih.</p>
<p>Salam,<br />
Priyadi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 03:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1264</guid>
		<description>Pak Dos..
mau tanya situs yg nyediain papertrade dunk...

Thx for the info...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Dos..<br />
mau tanya situs yg nyediain papertrade dunk&#8230;</p>
<p>Thx for the info&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

