<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bermain Ping Pong Menggunakan Bollinger Band</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: fadli</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>fadli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-1143</guid>
		<description>maaf pak mau tanya, maklum baru belajar... untuk membaca chart, contoh chart BUMI diatas..   kondisi golden cross MA5 dan MA20 diharga 2400, sedangkan harga sudah lebih dari 2400, apakah itu merupakan sinyal beli? klo iya, diharga berapa saya harus beli?? semoga bapak memahami pertanyaan saya... terima kasih. mohon maaf klo pertanyaannya sangat mendasar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf pak mau tanya, maklum baru belajar&#8230; untuk membaca chart, contoh chart BUMI diatas..   kondisi golden cross MA5 dan MA20 diharga 2400, sedangkan harga sudah lebih dari 2400, apakah itu merupakan sinyal beli? klo iya, diharga berapa saya harus beli?? semoga bapak memahami pertanyaan saya&#8230; terima kasih. mohon maaf klo pertanyaannya sangat mendasar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-974</guid>
		<description>standar 20 saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>standar 20 saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizal</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>rizal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-971</guid>
		<description>pak Dosen.. kalo ukuran bolingernya brapa ya? *bingung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak Dosen.. kalo ukuran bolingernya brapa ya? *bingung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saefudin</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>saefudin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-828</guid>
		<description>luar biasa.. terimakasih banyak pak, pencerahan anda sangat berarti bagi saya, semoga rejeki anda tambah banyak, tambah sehat, bahagia.... salam hangat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>luar biasa.. terimakasih banyak pak, pencerahan anda sangat berarti bagi saya, semoga rejeki anda tambah banyak, tambah sehat, bahagia&#8230;. salam hangat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bunda rafa</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>bunda rafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 04:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-802</guid>
		<description>seneng banget bisa belajar di sini. Sedikit demi sedikit mata jadi melek nih... Jangan capek ya pak sharing ilmunya buat kita... Semoga jadi ilmu yang bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seneng banget bisa belajar di sini. Sedikit demi sedikit mata jadi melek nih&#8230; Jangan capek ya pak sharing ilmunya buat kita&#8230; Semoga jadi ilmu yang bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-651</guid>
		<description>telepon IPOT-nya (ada di formulir tersebut) untuk konfirmasi formulir Anda.  nanti mereka jelaskan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>telepon IPOT-nya (ada di formulir tersebut) untuk konfirmasi formulir Anda.  nanti mereka jelaskan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eko</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-649</guid>
		<description>Pak Dosen, sy sudah isi formulir IPOT untuk buka rekening,  sesuai rekomendasi pojok saham. Sy kirim via pos., selanjutnya bagaimana?..maaf awam btl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Dosen, sy sudah isi formulir IPOT untuk buka rekening,  sesuai rekomendasi pojok saham. Sy kirim via pos., selanjutnya bagaimana?..maaf awam btl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Melodio</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Melodio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 05:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-429</guid>
		<description>Thx Pak Dosen.
Ilmu2nya sangat berguna buat saya yang masih awam ini :)
Saya mau coba jawab juga.

1. Beli di pertengahan November ketika MA5 menembus MA20
2. Jual di sekitar 2700, ketika price menembus ke bawah MA5
3. Kembali beli di Januari ketika MA5 kembali menembus MA20
4. Jual ketika harga di bollinger atas (sekitar tgl belasan januari)
5. Masuk lagi awal Maret, MA5 tembus MA20 lagi
6. Jual pertengahan Maret, Price &lt; MA5
7. Di bagian akhir chart, MA5 pas tembus MA20. BUY!

Thanks Pak Dosen.
Mohon koreksi kalau ada yang salah atau kurang pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx Pak Dosen.<br />
Ilmu2nya sangat berguna buat saya yang masih awam ini <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Saya mau coba jawab juga.</p>
<p>1. Beli di pertengahan November ketika MA5 menembus MA20<br />
2. Jual di sekitar 2700, ketika price menembus ke bawah MA5<br />
3. Kembali beli di Januari ketika MA5 kembali menembus MA20<br />
4. Jual ketika harga di bollinger atas (sekitar tgl belasan januari)<br />
5. Masuk lagi awal Maret, MA5 tembus MA20 lagi<br />
6. Jual pertengahan Maret, Price &lt; MA5<br />
7. Di bagian akhir chart, MA5 pas tembus MA20. BUY!</p>
<p>Thanks Pak Dosen.<br />
Mohon koreksi kalau ada yang salah atau kurang pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aria</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Aria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-311</guid>
		<description>Hello, saya bener2 baru kli ini baca artikel tentang saham.. dan menurut saya, website bapak sangat informatif, mampu mencerahkan saya yang bener2 masih ) besar ini.

Orang awam coba jawab ah.. :D

Beli di jan 10, kemudian jual pada harga 2800

Lalu beli lagi di mar 10, kemudian jual pada harga 2500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, saya bener2 baru kli ini baca artikel tentang saham.. dan menurut saya, website bapak sangat informatif, mampu mencerahkan saya yang bener2 masih ) besar ini.</p>
<p>Orang awam coba jawab ah.. <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beli di jan 10, kemudian jual pada harga 2800</p>
<p>Lalu beli lagi di mar 10, kemudian jual pada harga 2500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anto</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/12/bermain-ping-pong-menggunakan-bollinger-band/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=491#comment-299</guid>
		<description>pak dosen,,,boleh dunk bagi2 yahoomessengernya....kan bisa tambah ilmu tiap hari neh..


matur nuwun pak dosen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dosen,,,boleh dunk bagi2 yahoomessengernya&#8230;.kan bisa tambah ilmu tiap hari neh..</p>
<p>matur nuwun pak dosen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

