<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Anda Perlu Sabar (dalam Profit Taking)</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: LUTHFI</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>LUTHFI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 05:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=758#comment-760</guid>
		<description>ulasan culup menarik padat dan berisi untuk saya yang sebagai trader pemula... yang perlu saya tanyakan untuk cut loss, berapa lama saya harus menunggunya, misal beli hari ini trus tiba2 sore hari sudah turun 6 %, apa kita harus cut loss, ato nunggu keesokan harinya ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ulasan culup menarik padat dan berisi untuk saya yang sebagai trader pemula&#8230; yang perlu saya tanyakan untuk cut loss, berapa lama saya harus menunggunya, misal beli hari ini trus tiba2 sore hari sudah turun 6 %, apa kita harus cut loss, ato nunggu keesokan harinya &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kevin</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=758#comment-534</guid>
		<description>Pak, di ulasan blta bpk ada mengatakan adanya piramida dalam memaksimalkan keuntungan. Yg saya mau tanyakan apakah yg bpk maksud adalah misal kita awalnya masuk 1 lot, ketika break resistant kita beli lagi 2 lot, kemudian ketika break resistant lg kita beli 4 lot sambil kita terus menaikkan trailing stop. Apakah bgt yg bpk maksud ? 
Kedua, misal pasar berbalik arah ketika trailing stop kita kena apakah kita jual seluruh saham tersebut yg kita punya atau cukup separuhnya saja ?
Krn yg saya tau selama ini rumus piramida ini dipakai apabila kita mau avg down saham kita.
Maaf saya newbie yg byk tanya.
Sebelumnya terima kasih atas segala jawaban dan penjelasan bpk.
Moga kita selalu dimudahkan rejekinya oleh Tuhan.
trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak, di ulasan blta bpk ada mengatakan adanya piramida dalam memaksimalkan keuntungan. Yg saya mau tanyakan apakah yg bpk maksud adalah misal kita awalnya masuk 1 lot, ketika break resistant kita beli lagi 2 lot, kemudian ketika break resistant lg kita beli 4 lot sambil kita terus menaikkan trailing stop. Apakah bgt yg bpk maksud ?<br />
Kedua, misal pasar berbalik arah ketika trailing stop kita kena apakah kita jual seluruh saham tersebut yg kita punya atau cukup separuhnya saja ?<br />
Krn yg saya tau selama ini rumus piramida ini dipakai apabila kita mau avg down saham kita.<br />
Maaf saya newbie yg byk tanya.<br />
Sebelumnya terima kasih atas segala jawaban dan penjelasan bpk.<br />
Moga kita selalu dimudahkan rejekinya oleh Tuhan.<br />
trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nyoman</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Nyoman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=758#comment-496</guid>
		<description>Terima kasih pak dosen.
Sayang banget baru baca sekarang setelah bolak-balik melakukan kesalahan dengan melakukan pakem trading yang terbalik yakni Let Losses run and cut profit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih pak dosen.<br />
Sayang banget baru baca sekarang setelah bolak-balik melakukan kesalahan dengan melakukan pakem trading yang terbalik yakni Let Losses run and cut profit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=758#comment-205</guid>
		<description>saya mau ngomong apalagi ya, pak dosen.....selain bahwa info-info anda sederhana, singkat, namun padat dan mencerahkan......!

benar-benar masukan yang brilian.....!...salut pak dosen....! semoga pojok saham semakin top....!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau ngomong apalagi ya, pak dosen&#8230;..selain bahwa info-info anda sederhana, singkat, namun padat dan mencerahkan&#8230;&#8230;!</p>
<p>benar-benar masukan yang brilian&#8230;..!&#8230;salut pak dosen&#8230;.! semoga pojok saham semakin top&#8230;.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dimas</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/05/20/anda-perlu-sabar-dalam-profit-taking/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>dimas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=758#comment-204</guid>
		<description>Terima Kasih pak Profesor atas semua petunjuk dan sarannya.....bila berkenan saya mohon pak dosen bersedia menjadi dosen pembimbing saya. karena saya tidak mau kalah dalam peperangan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima Kasih pak Profesor atas semua petunjuk dan sarannya&#8230;..bila berkenan saya mohon pak dosen bersedia menjadi dosen pembimbing saya. karena saya tidak mau kalah dalam peperangan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

