<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jago atau Just Lucky?</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Budiono</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Budiono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-632</guid>
		<description>hehehe :) anehnya setelah ingatannya hilang, koq dia msh inget klo punya istri yah? :P
pak dosen, bukunya JL emang ada dijual ditoko buku ya? judulnya apa? udah diterjemahin kedalam bahasa indonesia blom?
trims ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  anehnya setelah ingatannya hilang, koq dia msh inget klo punya istri yah? <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
pak dosen, bukunya JL emang ada dijual ditoko buku ya? judulnya apa? udah diterjemahin kedalam bahasa indonesia blom?<br />
trims &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 02:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-614</guid>
		<description>tulisnya sebelum diterbitkan itu.  nanti kita tanya psikolog bisa tidak setelah amnesia nervous breakdown orang mengingat lagi ilmunya. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisnya sebelum diterbitkan itu.  nanti kita tanya psikolog bisa tidak setelah amnesia nervous breakdown orang mengingat lagi ilmunya. <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Budiono</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Budiono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-612</guid>
		<description>pak dosen, 
JL terbitin buku tahun 1939. dia tulisnya kapan ya pak? soalnya tahun 1933 JL kan kena “Amnesia nervous breakdown”. apa mungkin setelah ingatannya hilang masih bisa nulis jurus2 trading lagi? mohon pencerahannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dosen,<br />
JL terbitin buku tahun 1939. dia tulisnya kapan ya pak? soalnya tahun 1933 JL kan kena “Amnesia nervous breakdown”. apa mungkin setelah ingatannya hilang masih bisa nulis jurus2 trading lagi? mohon pencerahannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-578</guid>
		<description>terima kasih koreksinya. salam sukses!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih koreksinya. salam sukses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pati</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>pati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-577</guid>
		<description>maaf pak,bapak tampaknya kurang teliti dalam 2 hal 1). dalam tulisan sy tidak pernah menyatakan bahwa sy mengkuti 100% ancangan investasi WB,yang sy ambil adalah seleksi sahamnya.Time horizon  karakter,besaran dana,dan banyak hal sy berbeda dengan WB jadi,sy tidak dapat mengikutinya 100% 2) sy berinvestasi di saham ASII dan BBRI bukan 1 tahun tapi 2 tahun, juli 2008 s/d juli 2010 (tulisan kedua).terimakasih pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf pak,bapak tampaknya kurang teliti dalam 2 hal 1). dalam tulisan sy tidak pernah menyatakan bahwa sy mengkuti 100% ancangan investasi WB,yang sy ambil adalah seleksi sahamnya.Time horizon  karakter,besaran dana,dan banyak hal sy berbeda dengan WB jadi,sy tidak dapat mengikutinya 100% 2) sy berinvestasi di saham ASII dan BBRI bukan 1 tahun tapi 2 tahun, juli 2008 s/d juli 2010 (tulisan kedua).terimakasih pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 05:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-575</guid>
		<description>Selamat atas gain Anda, cukup luar biasa.  Tentu dilihat dari saham yang Anda beli, ancangan Anda adalah investasi.  Tapi, di sinilah Anda berbeda dengan WB, Anda mengkombinasikannya dengan trading, karena kalau WB pasti belum jual kalau cuma satu tahun...

Sekali lagi selamat.

Contoh investasi ala WB adalah investasi salah satu teman saya di saham UNVR dari tahun 90-an awal sampai sekarang.  Tapi dia benar-benar ada di bisnis tersebut, karena dia distributor produknya. he he...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat atas gain Anda, cukup luar biasa.  Tentu dilihat dari saham yang Anda beli, ancangan Anda adalah investasi.  Tapi, di sinilah Anda berbeda dengan WB, Anda mengkombinasikannya dengan trading, karena kalau WB pasti belum jual kalau cuma satu tahun&#8230;</p>
<p>Sekali lagi selamat.</p>
<p>Contoh investasi ala WB adalah investasi salah satu teman saya di saham UNVR dari tahun 90-an awal sampai sekarang.  Tapi dia benar-benar ada di bisnis tersebut, karena dia distributor produknya. he he&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pati</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>pati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-572</guid>
		<description>meggunakan dana pihak lain (leverage) baik dari perusahaan efek atau orang lain, merupakan pedang bermata dua kalau tidak hati-hati akan menusuk diri sendiri.tahun 2008 banyak trader yang di force sell karena menggunakan margin.intinya menggunakan dana orang lain juga tidak mudah ingat hedge fund LTCM (long term capital management ) yang didirikan oleh ekonom peraih nobel,dananya juga dari dana orang lain ditambah dengan fasilitas margin apa yang terjadi bangkrut total,dan banyak lagi contoh - contoh orang yang menggunaakan dana orang lain tidak sukses.Tidak selamanya investor yang membeli saham lalu harganya turun pengembalianya sama dengan deposito maaf bukan sombong tahun 2008 bulan juli sy baru berinvestasi di pasar modal,50% dana sy sy beli ASII di harga 20.000 ,50% lagi sy beli BBRI di harga 5.500 lalu kita semua tahun tahun 2008 market crash harga 2 saham sy turun drastis walaupun kesel tapi sy tetap bekerja seperti biasa kemarin di bulan juli tahun 2010 sy profit taking sy jual ASII di harga 50.000 (untung 150% dalam 2 tahun rata-rata sederhana 75%/tahun ) sy jual BBRI di harga 10.000 (untung 82% dalam 2 tahun,rata-rata sederhana 41%/tahun ) dari porfolio sy,sy untung 58%/tahun,jauh lebih besar dari suku bunga deposito,sekali lagi maff bukan sombong.Mungkin keuntungan sebesar itu tidak istimewa dibandingkan trader-trader handal.Tapi point sy adalah dalam berinvestasi di pasar modal yang paling utama adalah memahami bisnis  perusahaan yang akan kita beli,tahu karakter pemilik mayoritas  perusahaan tersebut,tahu perilaku managamen perusahaan,baru analisa ratio perusahaan tersebut selama 5 tahun ke belakang,lihat kebijakan Deviden pay out rationya.kenapa ini sy lakukan karena sy tidak bisa memantau saham seharian seperti trader-trader di galeri atau memantau dari on line trading.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meggunakan dana pihak lain (leverage) baik dari perusahaan efek atau orang lain, merupakan pedang bermata dua kalau tidak hati-hati akan menusuk diri sendiri.tahun 2008 banyak trader yang di force sell karena menggunakan margin.intinya menggunakan dana orang lain juga tidak mudah ingat hedge fund LTCM (long term capital management ) yang didirikan oleh ekonom peraih nobel,dananya juga dari dana orang lain ditambah dengan fasilitas margin apa yang terjadi bangkrut total,dan banyak lagi contoh &#8211; contoh orang yang menggunaakan dana orang lain tidak sukses.Tidak selamanya investor yang membeli saham lalu harganya turun pengembalianya sama dengan deposito maaf bukan sombong tahun 2008 bulan juli sy baru berinvestasi di pasar modal,50% dana sy sy beli ASII di harga 20.000 ,50% lagi sy beli BBRI di harga 5.500 lalu kita semua tahun tahun 2008 market crash harga 2 saham sy turun drastis walaupun kesel tapi sy tetap bekerja seperti biasa kemarin di bulan juli tahun 2010 sy profit taking sy jual ASII di harga 50.000 (untung 150% dalam 2 tahun rata-rata sederhana 75%/tahun ) sy jual BBRI di harga 10.000 (untung 82% dalam 2 tahun,rata-rata sederhana 41%/tahun ) dari porfolio sy,sy untung 58%/tahun,jauh lebih besar dari suku bunga deposito,sekali lagi maff bukan sombong.Mungkin keuntungan sebesar itu tidak istimewa dibandingkan trader-trader handal.Tapi point sy adalah dalam berinvestasi di pasar modal yang paling utama adalah memahami bisnis  perusahaan yang akan kita beli,tahu karakter pemilik mayoritas  perusahaan tersebut,tahu perilaku managamen perusahaan,baru analisa ratio perusahaan tersebut selama 5 tahun ke belakang,lihat kebijakan Deviden pay out rationya.kenapa ini sy lakukan karena sy tidak bisa memantau saham seharian seperti trader-trader di galeri atau memantau dari on line trading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-564</guid>
		<description>Poin kami adalah:  Jika Anda hanya ikuti ancangan WB, tanpa capital tambahan dari orang lain, bisakah Anda sekaya WB? 2% dari seratus juta cuma dua juta, tapi dari sepuluh trilyun itu 20 milyar.

Livermore mulai dari nol, dan tidak pernah gunakan uang orang lain, dan berhasil mendapatkan uang setara WB pada jaman dulu.

Jadi, kalau dibandingkan apple to apple.  Nol jadi super kaya (tanpa pengungkit) dengan kaya jadi super kaya dengan banyak pengungkit, mana yang lebih jago?

Jika Anda di posisi trader independen yang notabene sendirian, tanpa pengungkit (Anda tidak punya investor yang banyak), dan ikut WB, Anda akan &quot;kelaparan&quot;, tapi jika Anda bekerja dan tidak sempat liat market dan ikut WB dan nyangkut, Anda paling2 kalau jangka panjang akan dapatkan kembali uang Anda plus bunga deposito.

Memang yang paling salah adalah setengah-setengah, sudah nyangkut seorang trader baru jadi &quot;investor kacilakaan&quot;.  Jadi, dalam mengajar harus dibedakan dengan benar-benar antara investor dan trader.

Tapi Anda benar, ada banyak jenis investor dan trader.  Namun yang kami pilih adalah jalan &quot;position trader&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poin kami adalah:  Jika Anda hanya ikuti ancangan WB, tanpa capital tambahan dari orang lain, bisakah Anda sekaya WB? 2% dari seratus juta cuma dua juta, tapi dari sepuluh trilyun itu 20 milyar.</p>
<p>Livermore mulai dari nol, dan tidak pernah gunakan uang orang lain, dan berhasil mendapatkan uang setara WB pada jaman dulu.</p>
<p>Jadi, kalau dibandingkan apple to apple.  Nol jadi super kaya (tanpa pengungkit) dengan kaya jadi super kaya dengan banyak pengungkit, mana yang lebih jago?</p>
<p>Jika Anda di posisi trader independen yang notabene sendirian, tanpa pengungkit (Anda tidak punya investor yang banyak), dan ikut WB, Anda akan &#8220;kelaparan&#8221;, tapi jika Anda bekerja dan tidak sempat liat market dan ikut WB dan nyangkut, Anda paling2 kalau jangka panjang akan dapatkan kembali uang Anda plus bunga deposito.</p>
<p>Memang yang paling salah adalah setengah-setengah, sudah nyangkut seorang trader baru jadi &#8220;investor kacilakaan&#8221;.  Jadi, dalam mengajar harus dibedakan dengan benar-benar antara investor dan trader.</p>
<p>Tapi Anda benar, ada banyak jenis investor dan trader.  Namun yang kami pilih adalah jalan &#8220;position trader&#8221;. <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pati</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>pati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-563</guid>
		<description>WB just lucky? kayaknya ga deh dibukunya jelas ancangan investasinya sangat masuk akal kalimatnya &quot; don&#039;t buy stock buy a business&quot; amat jelas, kalo kita mau bisnis ama orang jelas kita harus tahu karakter orang tersebut,apa bisnisnya,gimana analissa rasio perusahanya.yang ikutin ancangan dia jelas ga akan beli saham bakrie karena kelakuanya yang sering nipu investor,ga akan gila-gila beli saham komoditas karena tau bisnis komoditas sangat fluktuatif (boleh beli tapi jangan sampe diatas 20% dari porfolio) apapun perusahaab komoditas tersebut mau INCO kek yang managemen bagus,atau perusahan komoditas yang lain.kalo ikutin WB yang dibeli pasti ASII,UNVR,BMRI  second linear CPIN,AUTO,JPFA. dan bisa lihat sendiri gain yang diapat dari saham-saham tersebut.
Jesse livermore memang panutan seorang trader,karena memang dia trader sejati.kita bisa lihat sendiri karakter 2 orang tersebut memang berbeda. jadi dalam berinvestasi semua tergantung time horizon,wawasan.dan karakter diri sendiri. percayalah tidak  semua orang dapat menjadi investor atau trader.kalo memang ga bisa lebih baik investasi di tempat lain (deposito,property,reksadana dan lain - lain semua tergantung dari keberanian orang memahami dan menghadapi resiko )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WB just lucky? kayaknya ga deh dibukunya jelas ancangan investasinya sangat masuk akal kalimatnya &#8221; don&#8217;t buy stock buy a business&#8221; amat jelas, kalo kita mau bisnis ama orang jelas kita harus tahu karakter orang tersebut,apa bisnisnya,gimana analissa rasio perusahanya.yang ikutin ancangan dia jelas ga akan beli saham bakrie karena kelakuanya yang sering nipu investor,ga akan gila-gila beli saham komoditas karena tau bisnis komoditas sangat fluktuatif (boleh beli tapi jangan sampe diatas 20% dari porfolio) apapun perusahaab komoditas tersebut mau INCO kek yang managemen bagus,atau perusahan komoditas yang lain.kalo ikutin WB yang dibeli pasti ASII,UNVR,BMRI  second linear CPIN,AUTO,JPFA. dan bisa lihat sendiri gain yang diapat dari saham-saham tersebut.<br />
Jesse livermore memang panutan seorang trader,karena memang dia trader sejati.kita bisa lihat sendiri karakter 2 orang tersebut memang berbeda. jadi dalam berinvestasi semua tergantung time horizon,wawasan.dan karakter diri sendiri. percayalah tidak  semua orang dapat menjadi investor atau trader.kalo memang ga bisa lebih baik investasi di tempat lain (deposito,property,reksadana dan lain &#8211; lain semua tergantung dari keberanian orang memahami dan menghadapi resiko )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/04/jago-atau-just-lucky/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1034#comment-376</guid>
		<description>Kalimat terakhir nurutku kurang bijak. WB tidak selalu untung, dia jg pernah cut loss. 
Nurutku WB lucky + Jago. 

JL (Trader)  cepat kaya, cepat jg miskin. 

Terbukti....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalimat terakhir nurutku kurang bijak. WB tidak selalu untung, dia jg pernah cut loss.<br />
Nurutku WB lucky + Jago. </p>
<p>JL (Trader)  cepat kaya, cepat jg miskin. </p>
<p>Terbukti&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

