<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisa Bursa Juni 2010 (3)</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: dimas</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>dimas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-424</guid>
		<description>Mohon pertimbangan pak dosen, Bagaimana menurut pendapat bapak sebaiknya karena saya akan ambil saham lagi tapi ada dua pilihan antara beli saham baru atau average karena saya masih pegang ADRO di posisi 2050, TLKM Diposisi 7950,PGAS di posisi 3950, sementara saya ingin ambil saham pilihan baru antara BBTN dan TINS? Dari analisa dan pengalaman lebih untung mana? kalau average pada saham apa dan di posisi berapa? kalau beli baru sebaiknya yang mana dan di posisi harga berapa? terima kasih happy trading</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon pertimbangan pak dosen, Bagaimana menurut pendapat bapak sebaiknya karena saya akan ambil saham lagi tapi ada dua pilihan antara beli saham baru atau average karena saya masih pegang ADRO di posisi 2050, TLKM Diposisi 7950,PGAS di posisi 3950, sementara saya ingin ambil saham pilihan baru antara BBTN dan TINS? Dari analisa dan pengalaman lebih untung mana? kalau average pada saham apa dan di posisi berapa? kalau beli baru sebaiknya yang mana dan di posisi harga berapa? terima kasih happy trading</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-422</guid>
		<description>saham ini tidak masuk watchlist kami...jadi &quot;feel&quot;-nya nggak ada.
tapi kalau kita cuma liat chart doank... harus nunggu paling tidak harganya 950 dulu buat masuk, level stop lossnya di 880.  target 1100.  risk : reward = 1 : 2.  tidak menarik ah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saham ini tidak masuk watchlist kami&#8230;jadi &#8220;feel&#8221;-nya nggak ada.<br />
tapi kalau kita cuma liat chart doank&#8230; harus nunggu paling tidak harganya 950 dulu buat masuk, level stop lossnya di 880.  target 1100.  risk : reward = 1 : 2.  tidak menarik ah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mail</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>mail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-420</guid>
		<description>pak dosen saya mau nanya ttg gjtl, pada hari kemrin tgl 16 sma5 gjtl berpotong dgn sma60, tetapi sma20 belum berpotong, ini menunjukan up trend apa side way,,
mohon petunjuk pak dosen,,dan apa aja yg harus diperhatikan,,
dan apa bila saya masuk sekrang harga yg terbaik di harga brp dan cutt lose di harga brp,,,
terima kasih sebelumnya pak dosen,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak dosen saya mau nanya ttg gjtl, pada hari kemrin tgl 16 sma5 gjtl berpotong dgn sma60, tetapi sma20 belum berpotong, ini menunjukan up trend apa side way,,<br />
mohon petunjuk pak dosen,,dan apa aja yg harus diperhatikan,,<br />
dan apa bila saya masuk sekrang harga yg terbaik di harga brp dan cutt lose di harga brp,,,<br />
terima kasih sebelumnya pak dosen,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif hadianto</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>arif hadianto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-418</guid>
		<description>Pak Udin,
Saya Fikir chart dan pasar selalu jujur, menggunakan kombinasi chart  MA dan Volume cukup membantu mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi pak,
kalau jadi growth investor seperti yang diajarkan suhu menarik juga loh, trus di Kombinasi dengan Ilmunya fredy,
Ayo bang belajar sama2,

salam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Udin,<br />
Saya Fikir chart dan pasar selalu jujur, menggunakan kombinasi chart  MA dan Volume cukup membantu mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi pak,<br />
kalau jadi growth investor seperti yang diajarkan suhu menarik juga loh, trus di Kombinasi dengan Ilmunya fredy,<br />
Ayo bang belajar sama2,</p>
<p>salam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Udin Priuk</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Udin Priuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-417</guid>
		<description>Pak Arif, saya nyerah, pasar sekarang dipenuhi oleh para hedge fund skala kecil, main keroyokan, pakai algo trader shg bisa pasang bid/offer secara rally,,  umpan 5000 lot, trus the gank keroyokan makan umpan tersebut ntuk ciptakan piskis seolah saham tsb likuid, cari penumpang gelap / newbi, klo penumpang gelapnya sedikit naik lagi 1point terus aja sampe dirasa penumpang gelapnya banyak, langsung deh withdraw bid yg segede gaban sehingga trend balik turun dan nampung penumpang gelap yg cut loss, klo ada yg ikut nampung withdraw lagi pindah titik dibawahnya lagi ....cape ahh 
Nyenggol dah pasti rugi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Arif, saya nyerah, pasar sekarang dipenuhi oleh para hedge fund skala kecil, main keroyokan, pakai algo trader shg bisa pasang bid/offer secara rally,,  umpan 5000 lot, trus the gank keroyokan makan umpan tersebut ntuk ciptakan piskis seolah saham tsb likuid, cari penumpang gelap / newbi, klo penumpang gelapnya sedikit naik lagi 1point terus aja sampe dirasa penumpang gelapnya banyak, langsung deh withdraw bid yg segede gaban sehingga trend balik turun dan nampung penumpang gelap yg cut loss, klo ada yg ikut nampung withdraw lagi pindah titik dibawahnya lagi &#8230;.cape ahh<br />
Nyenggol dah pasti rugi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif hadianto</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>arif hadianto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-415</guid>
		<description>pak udin,
mending belajar bisa invest sendiri bang,
belajar lebih menyenangkan loh..

salam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak udin,<br />
mending belajar bisa invest sendiri bang,<br />
belajar lebih menyenangkan loh..</p>
<p>salam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Udin Priuk</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Udin Priuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-414</guid>
		<description>Selamat siang Pak Dosen,
Apakah Pak Dosen &amp; team membuka fund management dari pihak ketiga, klo iya minimum deposit berapa dan bagaimana prosedurnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat siang Pak Dosen,<br />
Apakah Pak Dosen &amp; team membuka fund management dari pihak ketiga, klo iya minimum deposit berapa dan bagaimana prosedurnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 03:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-413</guid>
		<description>terlambat?  belum lha... cuma keadaan kami saja yang sudah selesai &quot;belanja&quot;-nya, jadi tinggal &quot;hold&quot;.  kalau beli modal sekarang, dapatnya lebih sedikit.

mau beli (kapan pun) tetap harus merujuk money management.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terlambat?  belum lha&#8230; cuma keadaan kami saja yang sudah selesai &#8220;belanja&#8221;-nya, jadi tinggal &#8220;hold&#8221;.  kalau beli modal sekarang, dapatnya lebih sedikit.</p>
<p>mau beli (kapan pun) tetap harus merujuk money management.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marusaha</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>marusaha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 03:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-411</guid>
		<description>Menurut ulasan pak dosen apabila IHSG tembus 2810 maka akan terus melaju ke 3000, tetapi di jawaban pak dosen atas pertanyaan saudara &quot; Anwi &quot; bahwa Bapak sekarang sedang Hold...apakah terlambat untuk posisi beli sekarang...Thanks...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut ulasan pak dosen apabila IHSG tembus 2810 maka akan terus melaju ke 3000, tetapi di jawaban pak dosen atas pertanyaan saudara &#8221; Anwi &#8221; bahwa Bapak sekarang sedang Hold&#8230;apakah terlambat untuk posisi beli sekarang&#8230;Thanks&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anwi</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/06/13/analisa-bursa-juni-2010-3/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>anwi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=1063#comment-410</guid>
		<description>Wah pak dosen memang mantap. benar juga saat terbaik membeli setelah jatuh mendalam dan ketika mulai bangkit baru saatnya kita buy,Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah pak dosen memang mantap. benar juga saat terbaik membeli setelah jatuh mendalam dan ketika mulai bangkit baru saatnya kita buy,Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

