<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 Tips Trading</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-1544</guid>
		<description>saya biasa di atas 10% sudah gerah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya biasa di atas 10% sudah gerah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RKADIR</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-1532</link>
		<dc:creator>RKADIR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-1532</guid>
		<description>Makasih sebelumnya pak dosen atas ilmunya...
Pak, berapa persen sih tingkat cutloss yang harus kita ambil ??
( 5%, 10% ato 20% )

rkadir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih sebelumnya pak dosen atas ilmunya&#8230;<br />
Pak, berapa persen sih tingkat cutloss yang harus kita ambil ??<br />
( 5%, 10% ato 20% )</p>
<p>rkadir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jendrik sitanggang</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>jendrik sitanggang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 01:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-1029</guid>
		<description>pak, jika saya punya modal +- 500jt &amp; mengakumulasi sedikit saham untk jangka panjang, berdasarkan pengalaman bapak, cara tersebut layak dilakukan apa tdk?
menurut analisa bpk, trend ihsg akhir thn 2011 apa bisa mencapai 4000?
trimaksh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, jika saya punya modal +- 500jt &amp; mengakumulasi sedikit saham untk jangka panjang, berdasarkan pengalaman bapak, cara tersebut layak dilakukan apa tdk?<br />
menurut analisa bpk, trend ihsg akhir thn 2011 apa bisa mencapai 4000?<br />
trimaksh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-917</guid>
		<description>semakin cepat memulai semakin baik.  WB mulai investasi saham dari umur kurang dari Anda sekarang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semakin cepat memulai semakin baik.  WB mulai investasi saham dari umur kurang dari Anda sekarang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Widi</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Widi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-906</guid>
		<description>aduhh..tolongin dong bapak2 &amp; teman2 saya buta mengenai saham..saya pengen belajar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aduhh..tolongin dong bapak2 &amp; teman2 saya buta mengenai saham..saya pengen belajar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anasiah</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>anasiah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-905</guid>
		<description>saya usia 20 tahun, apakah terlalu muda untuk memulai trading bermain saham??

Mohon untuk masukannya ya pa dosen
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya usia 20 tahun, apakah terlalu muda untuk memulai trading bermain saham??</p>
<p>Mohon untuk masukannya ya pa dosen<br />
 <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sugianda</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Sugianda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 05:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-811</guid>
		<description>Siang Pak,

Mohon arahannya karena saya ingin banyak belajar tentang saham. apakah dapat ada buku atau panduan yang bisa saya download untuk di pelajari dengan bahasa awam.

terima kasih atas perhatiannya agar kami semua dapat mempelajarinya.


Thanks
Sugianda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siang Pak,</p>
<p>Mohon arahannya karena saya ingin banyak belajar tentang saham. apakah dapat ada buku atau panduan yang bisa saya download untuk di pelajari dengan bahasa awam.</p>
<p>terima kasih atas perhatiannya agar kami semua dapat mempelajarinya.</p>
<p>Thanks<br />
Sugianda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marfet</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Marfet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-708</guid>
		<description>Siang pak.....utk pengetahuan ttg bermain saham bagi saya benar2 buta...tp sy sangat pengen tahu dan bahkan pingin langsung mau main saham jika mengerti caranya....bagimana caranya ya? tks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siang pak&#8230;..utk pengetahuan ttg bermain saham bagi saya benar2 buta&#8230;tp sy sangat pengen tahu dan bahkan pingin langsung mau main saham jika mengerti caranya&#8230;.bagimana caranya ya? tks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RUHYAT</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>RUHYAT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 12:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-705</guid>
		<description>Memang Investasi saham,sesuatu yang mengasikan,terlebih untuk
Karyawan Swasta seperti saya,tidak memkan banyak waktu,dan kalo
Sudah lihai ROI nya luar biasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang Investasi saham,sesuatu yang mengasikan,terlebih untuk<br />
Karyawan Swasta seperti saya,tidak memkan banyak waktu,dan kalo<br />
Sudah lihai ROI nya luar biasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/2010/07/23/5-tips-trading/#comment-582</guid>
		<description>pa, saya sudah main forex-- tapi saya pingin investasi lewat saham , minta saran pak ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa, saya sudah main forex&#8211; tapi saya pingin investasi lewat saham , minta saran pak ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

