<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pojok Saham</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Sekuritas by za</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/04/sekuritas/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=398#comment-1942</guid>
		<description>MANTAP banget...
Mga rezkinya makin nambah karna udah sharing ilmu k orang lain, amiiin...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MANTAP banget&#8230;<br />
Mga rezkinya makin nambah karna udah sharing ilmu k orang lain, amiiin&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Saham untuk Pemula by za</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1937</guid>
		<description>stevanust...
coba disini, www.universalbroker.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stevanust&#8230;<br />
coba disini, <a href="http://www.universalbroker.co.id" rel="nofollow">http://www.universalbroker.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Saham untuk Pemula by WARISMAN calon investor sukses</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-2/#comment-1936</link>
		<dc:creator>WARISMAN calon investor sukses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1936</guid>
		<description>minggu 19 feb 2012,,
saat ini saya masih berumur 17tahun,
tapi saya sudah punya rencana.. lulus SMK langsung kerja ,ngumpulin modal buat main Saham., &quot;investor succes is my dreams&quot; perasaan saya ko&#039; optimis bangeet... saya yakin bisa!!!! anda juga bisa amiiien...
tapi saya sungguh awam banget, hanya belajar lewat internet...
oh ya PAK DOSEN, mau tanya nih... saya ditawarin untuk investasi Rp.5juta di perkebunan Kayu(Rp5jt=100bibit pohon), nah jangkanya 6tahun saya nanti dapet, setelah pohon besar(6tahun), dijual sekitar 800ribuX100pohon=80.000.000,,, saya dpt 50%=Rp40.000.000
gimana menurut PAK DOSEN,,????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minggu 19 feb 2012,,<br />
saat ini saya masih berumur 17tahun,<br />
tapi saya sudah punya rencana.. lulus SMK langsung kerja ,ngumpulin modal buat main Saham., &#8220;investor succes is my dreams&#8221; perasaan saya ko&#8217; optimis bangeet&#8230; saya yakin bisa!!!! anda juga bisa amiiien&#8230;<br />
tapi saya sungguh awam banget, hanya belajar lewat internet&#8230;<br />
oh ya PAK DOSEN, mau tanya nih&#8230; saya ditawarin untuk investasi Rp.5juta di perkebunan Kayu(Rp5jt=100bibit pohon), nah jangkanya 6tahun saya nanti dapet, setelah pohon besar(6tahun), dijual sekitar 800ribuX100pohon=80.000.000,,, saya dpt 50%=Rp40.000.000<br />
gimana menurut PAK DOSEN,,????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Saham untuk Pemula by za</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>za</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1929</guid>
		<description>LUAR BIASAaaa...!!!
sy sdh lumayan lama belajar n membaca ilmu serta risiko ttg saham pak,dtambah penjelasan yg LUAR BIASA ini, tp kalau mw terjun langsung, step by step dari buka rekeningnya itu bagaimana pak???
Thx a lot pak, Sukses slalu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LUAR BIASAaaa&#8230;!!!<br />
sy sdh lumayan lama belajar n membaca ilmu serta risiko ttg saham pak,dtambah penjelasan yg LUAR BIASA ini, tp kalau mw terjun langsung, step by step dari buka rekeningnya itu bagaimana pak???<br />
Thx a lot pak, Sukses slalu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 6 Saham Indonesia Paling Laknat by Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/01/19/6-saham-indonesia-paling-laknat/comment-page-1/#comment-1852</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=165#comment-1852</guid>
		<description>klik --&gt; ipotindonesia.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klik &#8211;&gt; ipotindonesia.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 6 Saham Indonesia Paling Laknat by siswanto</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/01/19/6-saham-indonesia-paling-laknat/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>siswanto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=165#comment-1849</guid>
		<description>Pak tolong rekomensinya untuk perusahaan sekuritas yg bagus, yg bisa online dan punya cabang smp daerah, saya ingin merasakan bagaimana menjadi investor, sebelumnya trimakasih tanggapannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak tolong rekomensinya untuk perusahaan sekuritas yg bagus, yg bisa online dan punya cabang smp daerah, saya ingin merasakan bagaimana menjadi investor, sebelumnya trimakasih tanggapannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Saham untuk Pemula by LINYOT</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/03/26/belajar-saham-untuk-pemula/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>LINYOT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=64#comment-1839</guid>
		<description>SIMPLE dan PERAKTIS
thx,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SIMPLE dan PERAKTIS<br />
thx,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Time To Go Fishing? by dewi</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2011/12/28/time-to-go-fishing/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>dewi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=2106#comment-1833</guid>
		<description>welcome back pak.
met taun baru, jg met natal andai bapak merayakan :D

kemaren sempet galau juga pas buka web ini yg ada tulisan &quot;this website has been suspended&quot;.
kirain bapak udah bosen ngajari kami, para pemula :))

semoga taun ini lbh baik buat semua ya pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>welcome back pak.<br />
met taun baru, jg met natal andai bapak merayakan <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>kemaren sempet galau juga pas buka web ini yg ada tulisan &#8220;this website has been suspended&#8221;.<br />
kirain bapak udah bosen ngajari kami, para pemula <img src='http://pojoksaham.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>semoga taun ini lbh baik buat semua ya pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membaca Trend Harga Saham Menggunakan Moving Average by Yusuf</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/09/membaca-trend-harga-saham-menggunakan-moving-average/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=463#comment-1832</guid>
		<description>coba jawab ya .....

klo mnurut gw, ambil action SELL.
karena, dilian dari cross avg&#039;y....
MA20 cross ke atas MA50 dan alus dari MA&#039;y sendiri menurun.

Betula ga pak ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba jawab ya &#8230;..</p>
<p>klo mnurut gw, ambil action SELL.<br />
karena, dilian dari cross avg&#8217;y&#8230;.<br />
MA20 cross ke atas MA50 dan alus dari MA&#8217;y sendiri menurun.</p>
<p>Betula ga pak ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Membaca Trend Harga Saham Menggunakan Moving Average by ujik</title>
		<link>http://pojoksaham.com/2010/04/09/membaca-trend-harga-saham-menggunakan-moving-average/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>ujik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/?p=463#comment-1828</guid>
		<description>mau tanya nih kawan&gt; kalau kita mau melihat harga mas dunia bagaimana?? untuk tiap hari. turunya dan naiknya??? tlng bantuannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya nih kawan&gt; kalau kita mau melihat harga mas dunia bagaimana?? untuk tiap hari. turunya dan naiknya??? tlng bantuannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

