<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investor Sibuk</title>
	<atom:link href="http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pojoksaham.com</link>
	<description>Catatan dari Meja Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Dosen</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Dosen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-920</guid>
		<description>idealnya sekitar 100jt. % keuntungan diharapkan 5% per bulan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>idealnya sekitar 100jt. % keuntungan diharapkan 5% per bulan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohanes</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>yohanes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 23:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-884</guid>
		<description>berapa investasi yang ideal,dari pengalaman anda berapa % keuntungan per bulan/tahun?thanks sory saya pemula &amp; agak gaptek
GBU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa investasi yang ideal,dari pengalaman anda berapa % keuntungan per bulan/tahun?thanks sory saya pemula &amp; agak gaptek<br />
GBU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fadhil</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>fadhil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 06:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-780</guid>
		<description>mohon dikirimi info tentang index saham hanseng serta materi tentang analisa teknikal serta cara baca candel stick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon dikirimi info tentang index saham hanseng serta materi tentang analisa teknikal serta cara baca candel stick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miftakul ulum</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>miftakul ulum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-761</guid>
		<description>maaf boss...saya baru kenal tentang saham. Tolong beri tau apa itu saham, gmn cara mainnya,dan gmn cara belinya, serta info lengkap lainnya tentang saham.Thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf boss&#8230;saya baru kenal tentang saham. Tolong beri tau apa itu saham, gmn cara mainnya,dan gmn cara belinya, serta info lengkap lainnya tentang saham.Thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aloysius Jefri</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Aloysius Jefri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-694</guid>
		<description>Belajar banyak dari sini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belajar banyak dari sini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junjungan Harahap</title>
		<link>http://pojoksaham.com/investor-sibuk-review/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Junjungan Harahap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pojoksaham.com/#comment-587</guid>
		<description>Saya ingin sekali berlangganan on line saham dengan anda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya ingin sekali berlangganan on line saham dengan anda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

